一、基本职能及主要工作
单位基本职能、职责:弘扬人道主义,发展残疾人事业。维护残疾人合法权益;团结教育残疾人;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担市政府委托的行政职能,发展和管理残疾人事业。
主要工作:推进“量体裁衣”式残疾人服务;实施重度残疾人护理补贴;资助贫困残疾大学生和贫困残疾人子女大学生;贫困家庭脑瘫儿童康复救助;残疾人家庭无障碍改造;举办泸州市第二届残疾人文化艺术活动周;帮扶残疾人脱贫。
二、部门概况
泸州市残疾人联合会是全额拨款事业单位,是一级预算单位。
三、收支预算总体情况
2016年度预算收入553.22万元,其中:财政拨款收入544.19万元;上年结转9.03万元。预算支出553.22万元,其中:基本支出146.39万元;项目支出406.83万元。
四、支出预算安排情况
本年度预算安排支出553.22万元,其中:
(一)基本支出146.39万元:
1、未归口管理的行政单位离退休4.51万元;
2、行政运行123.19万元;
3、医疗卫生支出7.64万元;
4、住房保障支出11.05万元。
(二)项目支出406.83万元:
1、一般行政管理事务45.80万元;
2、残疾人康复4.47万元;
3、残疾人就业和扶贫105.00万元,主要用于残疾大学生和残疾人子女大学生补助;帮扶残疾人脱贫。
4、残疾人体育20.00万元,主要用于残疾运动员训练。
5、其他残疾人事业支出231.56万元。主要用于贫困残疾人慰问;残疾人医疗和生活特困难的紧急救助;残疾人文化艺术;残疾人辅具适配等方面的支出。
表1
收支预算总表
泸州市残疾人联合会 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 2016年比2015年增长(%) | 项 目 | 2016年预算数 | 2015年预算数 | 2016年比2015年增长(%) |
一、当年财政拨款收入 | 544.19 | 229.00 | 137.64 | 一、人员支出 | 117.33 | 84.92 | 38.17 |
二、财政专户管理资金收入 | 二、日常公用支出 | 14.60 | 14.48 | 0.83 | |||
三、事业收入 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 14.46 | 48.55 | -70.22 | |||
四、事业单位经营收入 | 四、专项支出 | 406.83 | 81.05 | 401.95 | |||
五、转移性收入 | 五、转移性支出 | ||||||
六、其他收入 | |||||||
本 年 收 入 合 计 | 544.19 | 229.00 | 137.64 | 本 年 支 出 合 计 | 553.22 | 229.00 | 141.58 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||||||
八、上年结转 | 9.03 | 七、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 553.22 | 229.00 | 141.58 | 支 出 总 计 | 553.22 | 229.00 | 141.58 |
表2
人员支出预算表
泸州市残疾人联合会 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 117.33 | 35.35 | 52.31 | 21.27 | 8.40 | ||||
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 109.69 | 35.35 | 52.31 | 13.63 | 8.40 | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.04 | 6.04 | ||||
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 |
表3
日常公用支出预算表
泸州市残疾人联合会 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费用 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他商品和服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||
合 计 | 14.60 | 5.40 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 1.10 | ||||||||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.10 | 1.10 | |||||||||||||||||||
208 | 11 | 01 | 行政运行 | 13.50 | 5.40 | 0.50 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.50 | 2.00 | 0.50 |
表4
对个人和家庭的补助支出预算表
泸州市残疾人联合会 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 合计 | 离休费 | 生活补助 | 住房公积金 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 14.46 | 3.41 | 10.36 | 0.69 | |||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.36 | 10.36 | ||||
221 | 02 | 03 | 购房补助 | 0.69 | 0.69 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |
表5
项目支出预算表
泸州市残疾人联合会 单位:万元 | ||||||
项 目 | 金额 | |||||
科目编码 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 406.83 | 406.83 | ||||
208 | 11 | 02 | 驻村第一书记工作经费 | 3.00 | 3.00 | |
208 | 11 | 99 | 元旦、春节慰问 | 46.80 | 46.80 | |
208 | 11 | 99 | 残疾人事业宣传费 | 7.00 | 7.00 | |
208 | 11 | 99 | 干部培训费 | 6.00 | 6.00 | |
208 | 11 | 99 | 紧急救助 | 30.00 | 30.00 | |
208 | 11 | 99 | 残疾人状况监测 | 6.00 | 6.00 | |
208 | 11 | 99 | 残疾人艺术团演出 | 40.00 | 40.00 | |
208 | 11 | 06 | 残疾人运动员训练经费 | 20.00 | 20.00 | |
208 | 11 | 99 | 援藏经费 | 6.00 | 6.00 | |
208 | 11 | 99 | 举办泸州市第二届残疾人文化艺术活动周和参加全省第二届残疾人艺术节经费 | 63.70 | 63.70 | |
208 | 11 | 99 | 专门协会工作、活动经费 | 2.50 | 2.50 | |
208 | 11 | 05 | 补助贫困大学生 | 90.00 | 90.00 | |
208 | 11 | 99 | “量服”经费 | 19.00 | 19.00 | |
208 | 11 | 02 | 办公室维修维护费 | 42.80 | 42.80 | |
208 | 11 | 05 | 残疾人养殖业发展 | 15.00 | 15.00 | |
208 | 11 | 99 | 盲人按摩培训 | 1.56 | 1.56 | |
208 | 11 | 99 | 残疾人基本服务状况和需求专项调查 | 3.00 | 3.00 | |
208 | 11 | 04 | 残疾人肢体矫治 | 4.47 | 4.47 |
表6
“三公”经费财政拨款预算表
|